Se qualcosa di vino in vita mia ho bevuto lo devo a due maestri: Dario e Maurizio. Maurizio mi ha introdotti ai miti, al Senso del sacro, Dario alla bevibilità, al vino per il vino ed alla sua accessibilità. I primi tempi mi appostavo dietro la cantina di Dario in zona Navona, come un tossico in attesa del pusher. E lui senza contrattare mi forniva di Rousseau, Mascarello e Giacosa come fossero vinelli, sempre con quell'aria di grandioso undestatment a dire: in fondo è solo vino. Anni dopo sono ritornato in cantina e gliel'ho svuotata. Lui gentile come sempre. Così ho deciso: perchè alcuni di sti vini non ce li beviamo in coro alla rimessa? Ognuno con un suo prezzo, mettiamo a disposizione una wine list e in gruppo si sceglie. Il prezzo della bottiglia si divide, così, democraticamente, anche chi non ha una lira si fa quattro assaggi e via. Poi rimarranno i migliori, s'intende. Qui sotto parte della lista.
bruno rocca | barbaresco rabajà | 1997 | 1 | |
comte lafon | meursault perrier | 2010 | 1 | |
hitzberger | riesling | 1990 | 1 | |
mamuthone | cannonau | 2006 | 1 | |
terre nere | calderara sottana | 2004 | 1 | |
castellare | qualcosa | 2005 | 1 | |
terre di lavoro | 2002 | 1 | ||
bruno claire | clos saint jacques | 2006 | 1 | |
germano | barolo cerretta | 2005 | 1 | |
douvissat | chablis vaillons | 2005 | 1 | |
domaine de l'arlot | clos de l'arlot | 2002 | 2 | |
douvissat | vaillons | 2006 | 1 | |
bricco rocche | prapò | 2005 | 1 | |
illuminati | lumen | 2004 | 1 | |
le due terre | sacrisassi | 1995 | 1 | |
correggia | nebbiolo val dei preti | 96 | 1 | |
giuseppe mascarello | monprivato | 1999 | 1 | |
castello ama | chianti classico | 2001 | 1 | |
varaldo | barbaresco bricco libero | 1997 | 1 | |
roddolo | barolo ravera | 1999 | 1 | |
clerico | barolo pajana | 1995 | 1 | |
corino | barolo vigna giachini | 1996 | 1 | |
albino rocca | barbaresco bric ronchi 1997 | 1997 | 1 | |
albino rocca | barbarsco loreto | 1995 | 1 | |
silvio grasso | barolo bricco luciani | 1996 | 1 | |
cigliuti | barbaresco serraboella | 2000 | 1 | |
albino rocca | braresco bric ronchi | 1996 | 1 | |
josetta saffirio | barolo | 2001 | 1 | |
brovia | barbaresco rio sordo | 1990 | 1 | |
clerico | barolo pajana | 1990 | 1 | |
hussmeyer | lagrein riserva | 2001 | 1 | |
cvetic | chardonnay | 1 | ||
valentini | trebbiano | 1997 | 1 | |
clerico | barolo ciabot mentin ginestra | 1996 | 1 | |
bartolo mascarello | barolo | 1998 | 1 | etichetta rovinatissima |
pierre amiot | clos de la roche | 2001 | 1 | |
gislaine barthod | chambolle les veroilles | 1996 | 1 | |
barthod | chambolle les cras | 1997 | 1 | |
albino rocca | barbaresco vigneto ronchi | 1996 | 2 | |
chateau de la tour | clos vougeout | 1999 | 1 | |
cacchiano | chianti millennio | 1997 | 1 | |
mastroberardino | fiano radici | 2003 | 1 | |
colli di lapio | fiano avellino | 2004 | 1 | |
rocche dei manzoni | barolo vigna cappella stefano | 1999 | 1 | |
marcarini | barolo brunate | 2007 | 1 | |
geraci | faro palari | 2002 | 1 | |
terra di lavoro | lavoro | 1997 | 1 | |
cavallotto | barolo bric boschis | 2004 | 1 | |
riussec | sauterne | 1997 | 1 | 0,375 |
chateau doisy daene | sauterne | 2001 | 1 | |
terlano | quarz | 2003 | 1 | |
falesco | montiano | 1998 | 1 | |
cigliuti | barbaresco serraboella | 1996 | 1 | |
giacosa | barolo falletto riserva | 1986 | 1 | |
jouget | chinon clos de la cure | 1998 | 1 | |
cascina luisin | barbaresco rabajà | 1999 | 1 | |
giuseppe rinaldi | barolo brunate le coste | 1996 | 1 | |
coppo | barbera d'asti pomorosso 1990 | 1990 | 1 | |
salvioni | brunello | 2000 | 1 | |
castelluccio | ronco dei ciliegi | 2001 | 1 | |
le due terre | sacrisassi rosso | 2000 | 1 | |
masciarelli | trebbiano cvetic | 1998 | 1 | |
tenuta di valgiano | palistorti | 2003 | 1 | |
massolino | barolo margheria | 2002 | 1 | |
barthod | chambolle les cras | 1999 | 1 | |
barthod | chambolle les cras | 2001 | 1 | |
barthod | chambolle les cras | 1998 | 1 | |
noellat | clos vougeot | 2000 | 1 | |
noellat | chambolle | 1999 | 1 | |
dujac | clos saint denis | 2000 | 1 | |
noellat | romanee saint vivant | 2001 | 2 | |
noellat | clos vougeot | 1998 | 1 | |
noellat | chambolle les charmes | 1998 | 1 | |
noellat | clos vougeot | 2001 | 1 | |
noellat | vosne romanee suchots | 1998 | 1 | |
remi jobard | meursault en luraule | 1996 | 1 | magnum |
domaine de l'arlot | clos de l'arlot | 2002 | 1 | magnum |
isole e olena | cepparello | 2001 | 1 | |
fontanafredda | barolo vigna lazzarito | 2001 | 1 | |
hofstatter | gewurztraminer kolbenhof | 2000 | 2 | |
hofstatter | gewurztraminer kolbenhof | 1998 | 1 | |
hofstatter | gewurztraminer kolbenhof | 2002 | 2 | |
marsella | fiano | 2003 | 1 |
Our Free Guide to Italian Wine
Download our free 101 guide to Italian wine, introducing you to the winemaking history, common grapes and pairing recommendations from all of Italy's twenty regions.
Click below to download now and you'll also receive a unique discount code to save 25€ on your first wine club payment if you opt to join us a member: